小编所了解到大金空调故障代码编号由一位字母或数字加一位数字或字母组成。其中字母有A、C、E、H、F、J、L、P、U、M;数字有0123456789共10位数字。其代码分为室内机、室外机、系统及其它部分,下面做一详细介绍:
一、常见系统故障代码:
序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | M0 | 集中遥控器PC板故障 |
2 | M1 | PC板故障 |
3 | M8 | 集中遥控器装置间传送不良 |
4 | MA | 集中遥控器装置组合不当 |
5 | MC | 集中遥控器地址设置错误 |
二、室内机故障代码:
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | A0 | 外部保护装置动作 | 1 | C0 | 传感器异常 |
2 | A1 | 室内P板不良 | 2 | C3 | 排水传感器异常 |
3 | A2 | 风扇连锁故障 | 3 | C4 | 热交(1)(液管)热敏电阻异常 |
4 | A3 | 冷疑水位异常 | 4 | C5 | 热交(2)(液管)热敏电阻异常 |
5 | A4 | 热交(1)温度异常 | 5 | C6 | 风扇马达锁住.过载检测传感器异常 |
6 | A5 | 热交(2)温度异常 | 6 | C7 | 风摆马达传感器异常 |
7 | A6 | 风扇马达锁住.过载或过电流.堵 | 7 | C8 | AC输入过流传感器异常 |
8 | A7 | 风向调节电动机故障 | 8 | C9 | 吸气处热敏电阻异常 |
9 | A8 | AC输入过流 | 9 | CA | 排所处热敏电阻异常 |
10 | A9 | 电子膨胀阀故障 | 10 | CH | 脏污传感器异常 |
11 | AA | 加热器过热 | 11 | CC | 温度传感器异常 |
12 | AH | 风气清洁装置故障 | 12 | CJ | 遥控器温度传感器异常 |
13 | AJ | (室内)容量设定错误 | 13 | CE | 辐射传感器异常 |
14 | AE | 给水不足 | 14 | CF | 高压开关故障 |
15 | AF | 加湿器异常 |
三、室外机故障代码:
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | H0 | 传感器故障 | 1 | E0 | 保护装置动作 |
2 | H1 | 空气温度热敏电阻故障 | 2 | E1 | 室外机P板不良 |
3 | H2 | 电源传感器故障 | 3 | E3 | 离压开关动作 |
4 | H3 | 高压开关异常 | 4 | E4 | 低压开关异常 |
5 | H4 | 低压开关异常 | 5 | E5 | 变频压缩机马达过载 |
6 | H5 | 压缩机马达过载传感器异常 | 6 | E6 | 标准压缩机马达过电流 |
7 | H6 | 压缩机马达过电流传感器异常 | 7 | E7 | 风机马达过载或过电流 |
8 | H7 | 风机马达过载或过电流传感器异常 | 8 | E8 | AC输入过流 |
9 | H8 | AC输入过电流传感器异常 | 9 | E9 | 电子膨胀阀故障 |
10 | H9 | 室外风气热敏电阻异常 | 10 | EH | 水泵马达过电流 |
11 | HA | 空气吹出热敏电阻异常 | 11 | EC | 水温异常 |
12 | HH | 水泵马达过电流传感器异常 | 12 | EJ | (追加)保护装置异常 |
13 | HC | 水位传感器异常 | 13 | EE | 排水异常 |
14 | HE | 排水传感器异常 | 14 | EF | 冰蓄热装置故障 |
15 | HF | 冰蓄热装置报故障(报警) |
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | F0 | NO1和NO2共同保护装置动作 | 1 | L0 | 变频系统故障 |
2 | F1 | NO1保护装置动作 | 2 | L3 | 开关箱内温度上升 |
3 | F2 | NO2保护装置动作 | 3 | L4 | 散热片温度过高.变频器不能冷却 |
4 | F3 | 排水管温度异常 | 4 | L5 | 压缩机马达绝缘短路,变频板故障 |
5 | F6 | 热交(1)温度异常 | 5 | L6 | 压缩机马达接地或短路 |
6 | FA | 排除压力异常 | 6 | L7 | 所有输入设置过电流 |
7 | FH | 油温异常 | 7 | L8 | 压缩机过电流.压缩机马达电线短路 |
8 | FC | 吸入压力异常 | 8 | L9 | (启动)失控防止.压缩机锁住等 |
9 | FE | 油压异常 | 9 | LA | 功率晶体管异常 |
10 | FF | 油位异常 | 10 | LC | 变频器和室外控制单元联系故障 |
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | J0 | 冷煤温度传感器异常 | 1 | P0 | (蓄热)单元冷煤短缺 |
2 | J1 | 压力传感器异常 | 2 | P1 | 电源电压不稳.缺相 |
3 | J2 | 电流传感器异常 | 3 | P3 | 开关箱内温度上升传感器异常 |
4 | J3 | 排出管热敏电阻异常 | 4 | P4 | 散热片温度传感器异常 |
5 | J4 | 低压相当饱和温度异常 | 5 | P5 | DC电流传感器异常 |
6 | J5 | 吸入管热敏电阻异常 | 6 | P6 | AC或DC输出电流传感器异常 |
7 | J6 | 热交(1)热敏电阻异常 | 7 | P7 | 总和输入电流传感器异常 |
8 | J7 | 热交(2)热敏电阻异常 | 8 | PC | (室外)容量设定错误 |
9 | J8 | 均油管或液管热敏电阻异常 | |||
10 | J9 | 双管热交排出口或气管热敏电阻异常 | |||
11 | JA | 排出管压力传感器异常 | |||
12 | JH | 油温传感器异常 | |||
13 | JC | 吸入管压力传感器异常 | |||
14 | JE | 油压传感器异常 | |||
15 | JF | 油位传感器异常 |
四、其它故障代码:
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | 31 | 环境温度传感器异常 | 1 | 60 | 综合系统故障 |
2 | 32 | 外气温度传感器异常 | 2 | 61 | PC板故障 |
3 | 33 | 供气温度传感器异常 | 3 | 63 | 污染传感器异常 |
4 | 34 | 回气温度传感器异常 | 4 | 64 | 室内空气热敏电阻异常 |
5 | 35 | 外气温度传感器异常 | 5 | 65 | 室外空气热敏电阻异常 |
6 | 36 | 遥控器温度传感器异常 | 6 | 68 | HVU故障(尘装置) |
7 | 3A | 漏水传感器1异常 | 7 | 69 | 挡板系统故障 |
8 | 3H | 漏水传感器2异常 | 8 | 6A | 门开关故障 |
9 | 3C | 疑露传感器异常 | 9 | 6H | 更换加湿元件 |
10 | 80 | HD中进水热敏电阻异常 | 10 | 6C | 更换交效过滤器 |
11 | 81 | HD中出水热敏电阻异常 | 11 | 6J | 更换脱臭催化剂 |
12 | 89 | HD中板式热交换器冻结 | 12 | 6E | 简单遥控故障 |
13 | 8H | 反备加热器出水温度过载 |
序号 | 代码 | 代码含义 | 序号 | 代码 | 代码含义 |
1 | 40 | 加湿阀异常 | 1 | 51 | 供电风扇马达过电流或过载 |
2 | 41 | 冷水阀异常 | 2 | 52 | 回气风扇马达过电流或过载 |
3 | 42 | 热水阀异常 | 3 | 53 | (供气侧)变频系统故障 |
4 | 43 | 冷水热交故障 | 4 | 54 | (回气侧)变频系统故障 |
5 | 44 | 热水热交故障 |
文章源自快兔维修网ktwx.com.cn快兔维修网-https://www.ktwx.com.cn/109.html
快兔维修网只提供各类家电汽车空调等产品维修教程服务,非品牌授权和指定售后服务网点,非品牌售后服务维修公司,提供维修教程仅供信息分享,不以盈利为目的,不构成商标权的侵害及不正当竞争。 本站文章及图片来源于网络转载,非相关品牌官方信息,如有错误或侵权联系我们havefans@163.com删除,并以官网为准,故障报修电话和线下维修服务切勿联系任何第三方,请拨打说明书上的官方售后电话或者联系品牌方官网。
评论